品牌 | 自營品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品,化工,製藥,綜合 |
測量範圍 | 1-50%(物料無滲水情況) | 顯示方式 | 5位數碼管顯示 |
測量精度 | ±0.1--±0.5%(物料質地不同有影響) | 高度範圍 | 250mm±100mm |
維科美拓WKT-R-50ZS-SS不鏽鋼近紅外線上水分測定儀用於一切需要快速測定水分的行業·╃│,可對化工原料│☁↟、糧食穀物│☁↟、木工木屑等原料進行線上檢測✘✘·。近紅外光譜分析是指利用近紅外光譜譜區包含的物質資訊用於有機物質定性和定量分析的一種分析技術✘✘·。WKT-R-50ZS-SS不鏽鋼近紅外線上水分測定儀發出特定波長的光經過透鏡│☁↟、濾光碟│☁↟、反射鏡後將平行光反射到被測樣品物料上·╃│,其中部分紅外光唄樣品吸收·╃│,另外一部分紅外光散射後經過凹面鏡聚集到近紅外感測器中·╃│,感測器的內部數字處理器將光訊號的參比光和測量光經過數字處理器處理後傳送給儀器主機·╃│,主機即可快速顯示被測物的水分範圍✘✘·。
日化行業 | 洗衣粉│☁↟、洗髮水│☁↟、化妝品│☁↟、電池粉等 |
菸草行業 | 菸絲│☁↟、菸葉│☁↟、煙包│☁↟、梗絲│☁↟、薄片等 |
造紙行業 | 單張紙│☁↟、紙板│☁↟、紙漿│☁↟、紙包│☁↟、紙箱│☁↟、廢紙原料等 |
木材行業 | 木板│☁↟、木屑│☁↟、木粉等 |
鋼鐵行業 | 鋼鐵原料│☁↟、粉料│☁↟、燒結料│☁↟、球團料生產等 |
糧食行業 | 玉米│☁↟、大豆│☁↟、大米│☁↟、青稞│☁↟、小麥│☁↟、澱粉等 |
煤炭行業 | 煤炭│☁↟、煤粉│☁↟、燃煤電廠煤質等 |
食品行業 | 餅乾│☁↟、薯條│☁↟、薯片│☁↟、掛麵│☁↟、泡麵│☁↟、澱粉│☁↟、麵粉│☁↟、蛋白粉│☁↟、阿膠│☁↟、阿膠糕│☁↟、蔗糖│☁↟、米粉等 |
紡織行業 | 布匹│☁↟、布料│☁↟、無紡布等 |
建材行業 | 陶瓷│☁↟、混凝土│☁↟、沙子│☁↟、減水劑│☁↟、石子等 |
製藥行業 | 製藥顆粒生產│☁↟、藥液生產│☁↟、中藥等 |
飼料行業 | 飼料│☁↟、寵物飼料│☁↟、魚餌等 |
化工行業 | 化工液體甲烷│☁↟、乙醇等 |
石油行業 | 原油井下開採│☁↟、煉油等 |
陶瓷行業 | 陶瓷原料檢測 |
玻璃行業 | 玻璃原料石英砂 |
金屬行業 | 粉末冶金│☁↟、氧化鋁│☁↟、氫氧化鋁等 |
新能源行業 | 鋰電池粉末│☁↟、錳酸鋰│☁↟、鈷酸鋰等電池粉末│☁↟、顆粒原料 |
產品型號 | WKT-R-50ZS-SS |
測量範圍 | 1-50%(物料無滲水情況) |
顯示解析度 | 0.01% |
顯示方式 | 5位數碼管顯示 |
測量精度 | ±0.1--±0.5%(物料質地不同有影響) |
測量通道 | 50 |
高度範圍 | 250mm±100mm |
環境溫度 | -30-60℃ 具有溫度自動補償基本不受外界溫度變化的影響 |
環境溼度 | 5-90% |
重複性 | ≤0.1% |
響應時間 | 0.1-60秒可調 |
濾波範圍 | 0-2.5% |
訊號輸出 | 標配(4-20mA│☁↟、RS485)選配RS232│☁↟、電壓訊號│☁↟、數字輸出等 |
消耗功率 | 100W |
防護等級 | IP65 |
光干擾 | 不受外界環境光變化影響·╃│,探頭無須遮光罩 |
水分變化光源取樣時間 | 8ms |
感測器重量 | 6KG |
主機重量 | 8KG |
使用電源 | 電壓220v 頻率50HZ |
1. 整機老化處理·╃│,壽命更長
2. 出廠前特殊水分曲線校準·╃│,使用者只需進行平移量及斜率校準即可
3. 一體式光源配件·╃│,方便維護
4. 大功率紅外光源單元·╃│,效能強勁
5. 直流無刷馬達·╃│,轉速高達每分鐘6000-8000轉·╃│,有效提高了檢測速度·╃│,增加了綜合抗干擾能力
6. 60mm取樣光斑·╃│,取樣區域更廣·╃│,靈敏度更高
7. 超快的響應速度·╃│,水分變化及異常快速感應
8. 可拓展的介面••☁·:4-20mA·╃│,RS232,RS485等
9. 精緻的金屬外殼·╃│,強度高│☁↟、效能好·╃│,防電磁干擾
10. 優秀的密封效能·╃│,防塵·╃│,防濺水